

XLSS 水 - 水冷却机组
所属分类:
产品概述
产品说明
水 - 水冷却机组是利用板式换热器向发热体热交换设备,广泛应用于液 - 液热交换。水 - 油热交换,水 - 液热交换。本产品适用水冷式可控硅中频电源,大功率硅整流,高频电源和水冷式感应线圈等对石油化工、电炉、制药、食品、造纸、机械、冶金、造船、发电等。冷却水质有较高要求的电气设备,作为冷却保护副机。
关键词:闭式冷却塔 密闭式冷却塔 封闭式冷却塔
产品详情
产品说明
水 - 水冷却机组是利用板式换热器向发热体热交换设备,广泛应用于液 - 液热交换。水 - 油热交换,水 - 液热交换。本产品适用水冷式可控硅中频电源,大功率硅整流,高频电源和水冷式感应线圈等对石油化工、电炉、制药、食品、造纸、机械、冶金、造船、发电等。冷却水质有较高要求的电气设备,作为冷却保护副机。
产品特点
- 具有换热效率高,结构紧凑,占地小,采用特殊的瓦楞波纹结构优化设计及组装,使介质在低速下,形成急剧湍流强化换热。
- 系统设计合理,热损失小,比摩阻小,能源消耗较其他同类产品少 20%-30%,热回收率在 95% 以上,降低了生产成本。
- 系统在运行中以软水为循环流动介质,能有效的杜绝其冷却水路结垢,堵塞,其水质好,水阻值大等特性,能防止负载主机电气中的爬电击穿现象,使负载主机(被冷却的设备),在低于允许的温度(水温下)长期稳定运行。
- 机组自控系统自动化程序高,敏感度强,温度准确,波动小,采用先进技术,智能化自动控制。
- 机组操作简单,清洗简单方便,外形美观,经济实用。
XLSS 水 - 水冷却机组基础参数
规格型号 | 冷却能力 kcal/h | 工作流量 m3/h (10℃- 5℃) | 水箱容量 L | 水泵功率 KW | 进出管径 mm | 工作水压 Mpa | 外形尺寸B型 长x宽x高mm | 重量 |
XLSS-70 | 60200 | 6-12 | 400 | 2.2 | DN50 | 0.1-0.3 | 1300x1000x1100 | 450 |
XLSS-80 | 68800 | 9-18 | 400 | 2.2 | DN50 | 0.1-0.3 | 1300x1000x1100 | 480 |
XLSS-100 | 86000 | 9-18 | 400 | 3 | DN50 | 0.1-0.3 | 1300x1000x1100 | 500 |
XLSS-150 | 129000 | 12-25 | 500 | 3 | DN50 | 0.1-0.3 | 1500x1300x1200 | 550 |
XLSS-200 | 172000 | 18-35 | 500 | 4 | DN50 | 0.1-0.3 | 1300x1200 1600x1300x120 | 600 |
XLSS-250 | 215000 | 21-42 | 500 | 5.5 | DN65 | 0.1-0.3 | 1800x1300x1200 | 700 |
XLSS-300 | 258000 | 26-52 | 500 | 7.5 | DN65 | 0.15-0.3 | 2000x1400x1200 | 800 |
XLSS-350 | 301000 | 35-70 | 500 | 7.5 | DN80 | 0.15-0.3 | 2000x1400x1200 | 900 |
XLSS-400 | 344000 | 35-70 | 500 | 7.5 | DN80 | 0.15-0.3 | 2000x1400x1200 | 1000 |
XLSS-500 | 430000 | 35-70 | 500 | 7.5 | DN80 | 0.15-0.3 | 2000x1500x1300 | 1300 |
XLSS-600 | 516000 | 50-100 | 500 | 11 | DN100 | 0.15-0.3 | 2000x1500x1300 | 1500 |
XLSS-700 | 602000 | 60-100 | 1000 | 11 | DN100 | 0.15-0.3 | 2100x1600x1500 | 1700 |
XLSS-800 | 688000 | 70-140 | 1000 | 15 | DN100 | 0.2-0.3 | 2200x1600x1500 | 1750 |
XLSS-1000 | 860000 | 80-150 | 1000 | 15 | DN100 | 0.2-0.3 | 2200x1800x1500 | 1800 |
XLSS-1200 | 1032000 | 100-200 | 1000 | 22 | DN150 | 0.2-0.3 | 2500x2000x1800 | 2000 |
XLSS-1500 | 1290000 | 120-250 | 1000 | 30 | DN150 | 0.2-0.3 | 2500x2000x1800 | 2200 |
XLSS-2000 | 1720000 | 170-350 | 1000 | 45 | DN200 | 0.2-0.3 | 2500x2000x1800 | 2500 |
XLSS-2500 | 2150000 | 200-400 | 1000 | 75 | DN200 | 0.2-0.4 | 2500x2000x1800 | 2800 |
XLSS-3000 | 2580000 | 250-500 | 2000 | 80 | DN200 | 0.2-0.4 | 3000x2200x1800 | 3000 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。