图片名称
图片名称

XLBF 复合流闭式冷却塔

产品概述

产品性能 1、双进风闭式冷却塔是在单进风的设计基础上 , 在单个共同风机的系统中增加了二个盘管和 PVC 热交换层 , 使得在小的平面面积上达到更高的性能和较低的能耗; 2、双进风蒸发冷凝器只有单独一个模件就可以达到需要的工业容量 , 所以双进风复合流闭式冷却塔是大型项目的理想选择; 3、二路盘管可实现在同一个塔内冷却不同介质的目的。

关键词:闭式冷却塔  密闭式冷却塔  封闭式冷却塔

立即联系

产品详情


产品性能

1、双进风闭式冷却塔是在单进风的设计基础上 , 在单个共同风机的系统中增加了二个盘管和 PVC 热交换层 , 使得在小的平面面积上达到更高的性能和较低的能耗;
2、双进风蒸发冷凝器只有单独一个模件就可以达到需要的工业容量 , 所以双进风复合流闭式冷却塔是大型项目的理想选择;
3、二路盘管可实现在同一个塔内冷却不同介质的目的。

 

XLBF 双侧复合流闭式冷却塔参数表

型号 冷却量 风机 喷淋泵 重量(分体) 外形尺寸 (长宽高) mm 进出水 口径 补水 口径 排污 口径
Type Kcal Kw 功率 Kw 风量 m3/h 功率 Kw 流量 T/h 扬程 m 运输 Kg 运行 Kg 长x宽x总高 DN DN DN
XLBF-80 400000 465 5.5x1 75600 1.1x2 80 5 2400 6600 4600*2200*3100 DN80x2 32 40
XLBF-100 500000 581 7.5x1 89000 1.1x2 80 5 2600 6890 4600*2200*3200 DN80x2 32 40
XLBF-125 625000 727 7.5x1 107000 1.5x2 110 5 3200 7950 5600*2400*3620 DN100x2 32 40
XLBF-150 750000 872 11x1 136000 1.5x2 110 5 3680 9200 5600*2600*3720 DN125x2 40 50
XLBF-180 900000 1046 11x1 153000 2.2x2 200 5 4150 11800 6100*2800*3850 DN125x2 40 50
XLBF-200 1000000 1163 15x1 165000 2.2x2 200 5 4700 12200 6600*2800*4220 DN125x2 40 50
XLBF-230 1150000 1337 15x1 165000 2.2x2 200 5 5280 13000 6600*3000*4220 DN125x2 40 50
XLBF-250 1250000 1453 18.5x1 243000 3x2 240 5 6300 15800 7000*3000*4710 DN150x2 40 50
XLBF-280 1400000 1628 18.5x1 243000 3x2 240 5 6800 17000 7000*3200*4710 DN150x2 50 65
XLBF-300 1500000 1744 22*1 275000 4x2 320 5 7300 18000 7500*3200*5000 DN150x2 50 65
XLBF-350 1750000 2034 22*1 275000 4x2 320 5 8200 19800 8000*3400*5180 DN150x2 50 65
XLBF-400 2000000 2326 30*1 303000 5.5x2 400 6 9500 22500 8000*3400*5280 DN200x2 50 65
XLBF-450 2250000 2616 30*1 303000 7.5x2 500 6 10800 23600 8300*3600*5600 DN200x2 50 65
XLBF-500 2500000 2907 30*1 338000 7.5x2 500 6 11600 25500 8900*3600*5680 DN200x2 50 65

注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。

 

相关产品

在线留言

提交

©2024 安徽锡冷环保科技有限公司  网站建设:中企动力 无锡  SEO标签

联系我们:

随时期待您的来电

电话:0510-88995799

微信号:

在线留言

提交留言