

XLKH 方形横流开式冷却塔
所属分类:
产品概述
产品性能
1、在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过 18 度以上的,由于热水要在短时间内降低温度 18 度以上,需要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当于二次,三次冷却);
2、由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关,同高度无关,故理论上可以做到很高;
3、而逆流塔的填料不能做的很高,风和水对流,一般做到 1.5M 以上,就可能产生气阻。比如,钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里,热水需要由55 度降低至 35 度或更低,就可以用到横流塔;
4、SKS 钢铁做的水塔,填料高度 5.5M,冷却温差 25 度;为 APP 金光集团的造纸制程,采用 400T/H 单 CELL 横流塔,填料高度 15M;
5、在污水场合,橫流塔可以采用网格瑱料,并且可以随时方便凊淸理,不用停机;逆流塔虽然可以采用网格填料,但凊理就有问题,而且,实际工程中,污水往往伴随高温,因此横流塔可以双管齐下。
关键词:闭式冷却塔 密闭式冷却塔 封闭式冷却塔
产品详情
产品性能
1、在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过 18 度以上的,由于热水要在短时间内降低温度 18 度以上,需要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当于二次,三次冷却);
2、由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关,同高度无关,故理论上可以做到很高;
3、而逆流塔的填料不能做的很高,风和水对流,一般做到 1.5M 以上,就可能产生气阻。比如,钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里,热水需要由55 度降低至 35 度或更低,就可以用到横流塔;
4、SKS 钢铁做的水塔,填料高度 5.5M,冷却温差 25 度;为 APP 金光集团的造纸制程,采用 400T/H 单 CELL 横流塔,填料高度 15M;
5、在污水场合,橫流塔可以采用网格瑱料,并且可以随时方便凊淸理,不用停机;逆流塔虽然可以采用网格填料,但凊理就有问题,而且,实际工程中,污水往往伴随高温,因此横流塔可以双管齐下。
XLKH 方形横流开式冷却塔参数表
参数/水量 m3/h/型号 | 标准型 | 外形尺寸 | 风量 | 风叶 直径 | 电机 功率 | 进塔 扬程 | 开塔接口管径 | 重量 | 噪音值 | ||||||
37~32℃ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 进出水 | 溢水 | 排污 | 补水 | 自重 | 运行 | 标准点 | |||||
28℃ | mm | mm | mm | ㎡3/h | mm | KW | mH2O | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | Kg | Kg | DN | |
XLKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 670 | 1475 | 58 |
XLKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 740 | 1685 | 58 |
XLKH-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 8802 | 2040 | 59 |
XLKH-100 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 1150 | 2350 | 59 |
XLKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1250 | 2550 | 59 |
XLKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1350 | 2850 | 59 |
XLKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 1520 | 3130 | 60 |
XLKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 1620 | 3770 | 60 |
XLKH-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2080 | 4300 | 60 |
XLKH-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2200 | 4870 | 61 |
XLKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2550 | 5300 | 61 |
XLKH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 2850 | 6200 | 61 |
XLKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 40 | 40 | 3250 | 6600 | 62 |
XLKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 50 | 40 | 3550 | 7400 | 62 |
XLKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | 5600 | 305000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 40 | 4050 | 8200 | 63 |
XLKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 4650 | 9800 | 63 |
XLKH-700 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5050 | 10500 | 64 |
XLKH-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5450 | 115000 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。钢制开塔,参数另询。