图片名称
图片名称

XLD 风冷箱型冷水机组

产品概述

产品性能 低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻, 冷藏,制冰领域,食品加工冷冻 / 冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。 1. 产品种类齐全,包括高温(出水温度 -5℃),中温(出水温度 -10℃),低温(出水温度 -15℃)三大系列。 2. 结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。 3. 螺杆压缩机 + 热交换器的完善组合,能效比高达 4.5。 4. 四段或无级式容量控制,配合负载变化。

关键词:闭式冷却塔  密闭式冷却塔  封闭式冷却塔

立即联系

产品详情


产品性能

低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,
冷藏,制冰领域,食品加工冷冻 / 冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
1. 产品种类齐全,包括高温(出水温度 -5℃),中温(出水温度 -10℃),低温(出水温度 -15℃)三大系列。
2. 结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
3. 螺杆压缩机 + 热交换器的完善组合,能效比高达 4.5。
4. 四段或无级式容量控制,配合负载变化。

 

XLD 风冷箱型冷水机组基础参数

规格型号/项目 XLD
3.1 5.1 8.1 10.1 12.1 15.1 20.2 25.2 30.2 40.2 50.4 60.4
制冷量 KW 8.8 14.4 25.5 29.0 32.7 41.1 58.0 65.4 82.2 110.6 130.8 164.4
x103kcal/hr 7.6 12.4 21.9 25.0 28.1 35.4 49.9 56.3 70.7 95.2 112.6 141.5
TR 2.5 4.1 7.2 8.3 9.3 11.7 16.5 18.6 23.4 31.5 37.2 46.8
整机功率 KW 3.4 5.1 8.0 9.3 10.4 14.1 18.0 20.5 28.6 37.0 44.3 61.9
整机电流 A 6.1 9.3 14.7 16.9 19.0 25.8 32.9 37.5 52.3 67.7 81.1 113.3
压缩机 输入功率 kW 2.6 4.3 7.0 7.9 8.9 12.4 15.7 17.9 24.9 33.3 35.76 49.76
运转电流 A 4.6 7.6 12.4 14.0 15.9 22.1 28.0 31.8 44.3 59.2 63.7 88.6
数量 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4
冷凝风扇 单台功率 KW 0.24 0.24 0.30 0.30 0.32 0.55 0.75 1.10 1.50 0.75 0.75 1.1
单台电流 A 0.48 0.48 0.60 0.60 0.67 1.42 1.94 2.40 4.50 1.94 1.94 2.8
数量   2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
冷冻水 水流量 L/min 25 41 73 83 93 118 166 187 235 316 374 470
接口 mm R1 R1 R1-1/4 R1-1/4 R1-1/4 R1-1/2 R1-1/2 R2 R2 R2-1/2 R2-1/2 DN80
冷冻水泵 输入功率 KW 0.55 0.55 0.75 1.10 1.10 1.10 1.50 1.50 2.20 3.00 4 5.5
扬程 mH2O 16 21 22 19 17 25 24 23 22 30 31 30
水箱标称容积 L 75 75 100 140 195 205 245 270 360 400 455 500
外形尺寸 mm 1150 1150 1410 1560 1560 1850 2000 2150 2410 2500 2840 2900
mm 560 560 850 850 850 915 970 1020 1160 1600 1600 1680
mm 1198 1198 1440 1440 1514 1678 1796 1799 2020 2107 2237 2400
整机重量 kg 150 200 285 350 450 600 830 830 1050 1250 1450 1560
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。

相关产品

在线留言

提交

©2024 安徽锡冷环保科技有限公司  网站建设:中企动力 无锡  SEO标签

联系我们:

随时期待您的来电

电话:0510-88995799

微信号:

在线留言

提交留言